Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP de 0.8 L/Seg Construido en PRFV Fibra de Vidrio por IngenioFibra

Esta planta de tratamiento PTAP de fibra de vidrio fue construida e instalada por IngenioFibra en sitio para potabilizar 0.8 l/seg de agua. Las condiciones de acceso para esta zona son muy limitadas, solo habían caminos para mulas y caballos. Esta planta fue un éxito debido al diseño y a la ingeniería sanitaria aplicada. los demás tanques cumplen su función satisfactoriamente. Todos los tanques fueron construidos en fibra de vidrio PRFV GRP , se cumple en esta construcción las normas RAS2000 y las NTC de espesor y corrosión.



Plantas de Tratamiento de Agua Potable en Antioquia
Tanques en fibra de vidrio para almacenamientoVer mas… | Plantas en fibra de vidrio para el tratamiento de agua potableLeer más… | Plantas en fibra de vidrio para el tratamiento de aguas residuales |
---|---|---|
Combustible | Compactas | Compactas |
Agua potable | De ciclo completo | Modulares |
Aguas residuales | De filtración directa | |
Ácidos | De filtración en línea | |
Cáusticos | Para lavaderos de carros | |
Otros fluidos corrosivos | ||
Disolventes |
Tanques de Tratamiento de Agua de vidrio PRFV | Plantas en fibra de vidrio para el tratamiento de aguas grises | Plantas en fibra de vidrio para el tratamiento de aguas pluviales |
---|---|---|
Tanque Desarenador | Compactas | Compactas |
Tanque de Aforo | Modulares | Modulares |
Canaleta Parshall | ||
Tanque de Mezcla Rápida | ||
Tanque de Floculación | ||
Tanque de Sedimentación | ||
Tanque de Filtración | ||
Tanque de Almacenamiento | ||
Tanque Espesador de Lodos | ||
Tanques Lechos de Secado |